MINI LOGGER數據采集器功能設計
♦ 沖擊脈沖SPM HD測試技術,專業診斷滾動軸承故障,尤其對于低速滾動軸承監測是眾多企業的優先選擇;
♦ 振動測試技術,包含ISO10816振動幅值和振動頻譜;
♦ 聲音記錄和聽診功能;
♦ 溫度和轉速測試功能;
♦ 使用統一平臺軟件CONDMASTER RUBY,兼容所有SPM產品。便于企業綜合管理;
♦ 手動記錄功能;
♦ 電子標簽識別功能。
MINI LOGGER數據采集器參數
【訂貨號】MINILG MINILGEX(防爆)
MINI LOGGER數據采集器參數
硬件標配 | 備注 |
主機 | * |
電池充電器 | * |
USB通訊電纜 | * |
帶電纜沖擊脈沖傳感器 | * |
振動傳感器 | * |
磁力座 | * |
振動傳感器探針 | * |
振動傳感器信號電纜,1.5米 | * |
轉速和溫度傳感器 | * |
耳機 | * |
包裝箱 | * |
標配內置功能 | 備注 |
HDm/HDc(不含沖擊脈沖時域和頻譜,僅測試值) | * |
1通道振動,ISO10816振動帶頻譜 | * |
1600線,20KHz | * |
溫度測量 | * |
轉速測量 | * |
記錄 | * |
COND ID 電子標簽識別 | 需配電子標簽 |
聲音記錄 | 需配帶話筒耳機 |
可接頻閃儀進行轉速測試功能 | 需配頻閃儀連接線 |
軟件標配功能 | 備注 |
HDm/HDc | * |
MOD133 ISO10816振動帶頻譜 | * |
1600線,20KHz | * |
其它模擬量測量功能 | 需配測試信號線 |
【訂貨號】MINILG MINILGEX(防爆)